<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>blog.Yuuki URYU &#187; 街ネタ</title>
	<atom:link href="http://blog.yuukiuryu.com/category/machineta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yuukiuryu.com</link>
	<description>ウリュウ ユウキblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.yuukiuryu.com/category/machineta/feed" />
		<item>
		<title>スタバでWebアンケートに当たった</title>
		<link>http://blog.yuukiuryu.com/2011/02/2715.php</link>
		<comments>http://blog.yuukiuryu.com/2011/02/2715.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 17:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuuki URYU</dc:creator>
				<category><![CDATA[街ネタ]]></category>
		<category><![CDATA[食べる・飲む]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuukiuryu.com/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[今日の夜、札幌某所のスターバックスに入った。 マイタンブラーを出して「チャイティーラテ、トールで」とお願いしてお代を出そうとすると…パートナー(店員)さんがいつもの3倍長いレシートが出て来たことに少しだけ&#8221;? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a  href="http://blog.yuukiuryu.com/wp-content/uploads/2011/02/20110220-p01.jpg" rel="lightbox[2715]"><img src="http://blog.yuukiuryu.com/wp-content/uploads/2011/02/20110220-p01-640x426.jpg" alt="" title="20110220-p01" width="640" height="426" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2717" /></a></p>
				<p>今日の夜、札幌某所のスターバックスに入った。<br />
				マイタンブラーを出して「チャイティーラテ、トールで」とお願いしてお代を出そうとすると…パートナー(店員)さんがいつもの3倍長いレシートが出て来たことに少しだけ&#8221;?&#8221;な表情をした。僕もなんじゃこれ？と思った。<br />
				で、直後にパートナーさんが笑顔で説明。</p>
				<p><em>「無作為抽出のお客さまアンケートを行っておりまして、Webから約10分間ほどのご回答をいただくとお好きなドリンクを一杯全国の店舗で差し上げております。ぜひご協力お願いいたします！」</em></p>
				<p>そのレシートにはアンケートのお願いと共にシリアルナンバーと回答のためのURLが記され、回答が終わると表示される引換番号を書き込む枠がその下にある。<br />
				・・・こんなの僕10年以上スタバに通ってて初めてだ。でもいつもつかず離れずのいいサービスをしてもらっているし、なにより全ドリンク全サイズ(基本的に)から一杯もらえるのだ。<br />
				まずは空いていたのでソファにどっかり座ってゆっくりといただいて、帰って来て早速レシートのURLにアクセスしてみた。<br />
				設問はよくある飲食業界のチェーン店のアンケート同様、レジは待たされなかったか、接客は、味は、お店の美しさはどうだったか…といったもの。でもさすがスタバ！という設問もあって、自由記載欄と共にしっかりと回答した。<br />
				最後に教えてもらった通り引換番号が表示されて無事終了！これでベンティだろうがショートだろうが、どこのスタバでも一杯プレゼントしていただけるのである。そりゃベンティもらわなくちゃね(笑)！</p>
				<p>で、Twitterでいただいた情報によると、このアンケートは昨年10月から始まったとのこと。URLの別ページには英語やスペイン語、フランス語のページもあって、スタバの本国アメリカなどでもこのアンケートは行われている様子。</p>
				<p>僕も東京に住んでいた頃からスタバフリークを自任しているので、なんかこれはうれしい。<br />
				少なくとも僕はスタバでいただくものや接客、店内の美観などで気分が落ちたことは一度もないし(立地や時間によって混んだりしていてゆったりとしづらいときはあるが…)、おなじみのお店ではパートナーさんにしばしば憶えられている(笑)。6年前にロンドンに旅行したときもいつものスターバックス ラテをいつものように頼んで飲めたのには感動した。<br />
				空気みたいに街中のそこにある存在で、自分も空気のようにそこの風景になれるのが、スタバを好きな理由かもしれない。</p>
				<p>さて、いただけるものはありがたくいただこう。何のドリンクにしようか、もちろんベンティで。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yuukiuryu.com/2011/02/2715.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.yuukiuryu.com/2011/02/2715.php" />
	</item>
		<item>
		<title>ナイスビール！−大通ビアガーデン、始まる−</title>
		<link>http://blog.yuukiuryu.com/2010/07/2290.php</link>
		<comments>http://blog.yuukiuryu.com/2010/07/2290.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuuki URYU</dc:creator>
				<category><![CDATA[街ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuukiuryu.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[札幌に住む人の盛夏の楽しみ、大通公園のビアガーデンが今年も今夜からスタートしました。 来月15日まで、4大ビール会社が丁目ごとに巨大なビアガーデンを設営するほか、世界各地のビールが飲めるエリアもあるなど、とにかく札幌のど [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a  href="http://blog.yuukiuryu.com/wp-content/uploads/2010/07/20100721-p01.jpg" rel="lightbox[2290]"><img src="http://blog.yuukiuryu.com/wp-content/uploads/2010/07/20100721-p01-360x480.jpg" alt="" title="20100721-p01" width="360" height="480" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2291" /></a></p>
				<p>札幌に住む人の盛夏の楽しみ、<strong>大通公園のビアガーデン</strong>が今年も今夜からスタートしました。<br />
				来月15日まで、4大ビール会社が丁目ごとに巨大なビアガーデンを設営するほか、世界各地のビールが飲めるエリアもあるなど、とにかく札幌のど真ん中でビールを満喫できる3週間であります。</p>
				<p>たいがい毎年初日は、ひとりどこかの会社のビールを飲むというのが僕の恒例行事。<br />
				今年はサントリーのプレミアムモルツにしてみました。<br />
				折しもPerfumeの11月3日の東京ドーム公演のファンクラブ先行チケットが見事当選したので(！)、その祝杯としてグビッと飲み干させていただきました！</p>
				<p>ところで、今年からこのビアガーデン、変わったところがいくつか。<br />
				まず、<strong>営業時間が短く</strong>なりました。今までは22時消灯だったのが一時間早まり、ラストオーダーは20時半に。<br />
				もうひとつ、今まで名物と言っても良かった、在札各ラジオ局のサテライト<strong>DJブースが全部廃止</strong>になったのです。リクエストを受け付けてくれたり、時にはここから番組を電波に乗せて生放送したり。毎時0分にDJが促してお客さんみんなが「かんぱ〜い！」をするのは近年すっかりビアガーデンの名物(!?)になっていました。でも、それが今年はなし。<br />
				これらは大通沿道に近年高層マンションが増えたことによる住民への配慮からということだそうなのですが、僕としては札幌随一のオープンスペースの沿道なのだし、確かに音量規制(今年からさらに厳しくなっています)などは必要かもしれないけれど、こうなるよということはそれなりにわかった上で住まわれているのだろうし……とも思うのです。<br />
				BGMも、今開催されている「SAPPORO CITY JAZZ」に併せてか落ち着いた感じのものになっています。<br />
				お客さんの声のざわざわがいいBGMになっているんだけど、たまにはでいいから今までのようなDJタイムもやっぱり欲しいかなと思ったりします。</p>
				<p>ともあれ、この夏は何度ここで飲めるかなぁ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yuukiuryu.com/2010/07/2290.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.yuukiuryu.com/2010/07/2290.php" />
	</item>
		<item>
		<title>またしても 地下鉄サインに 物申す</title>
		<link>http://blog.yuukiuryu.com/2010/07/2253.php</link>
		<comments>http://blog.yuukiuryu.com/2010/07/2253.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuuki URYU</dc:creator>
				<category><![CDATA[旅と鉄道・電車]]></category>
		<category><![CDATA[街ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuukiuryu.com/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[折々に物申してきた、札幌の地下鉄のサインシステム(案内表示やデザイン)。 今日もまた、物申したいものを見つけました。 最近交換が始まっている、出入口の看板。消費電力の少ないLEDを使っています。4ヶ国語表記にも対応。 た [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a  href="http://blog.yuukiuryu.com/wp-content/uploads/2010/07/20100716-p01.jpg" rel="lightbox[2253]"><img src="http://blog.yuukiuryu.com/wp-content/uploads/2010/07/20100716-p01-640x480.jpg" alt="" title="20100716-p01" width="640" height="480" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2255" /></a></p>
				<p><a  href="http://blog.yuukiuryu.com/wp-content/uploads/2010/07/20100716-p02.jpg" rel="lightbox[2253]"><img src="http://blog.yuukiuryu.com/wp-content/uploads/2010/07/20100716-p02-640x480.jpg" alt="" title="20100716-p02" width="640" height="480" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2254" /></a></p>
				<p>折々に物申してきた、札幌の地下鉄のサインシステム(案内表示やデザイン)。<br />
				今日もまた、物申したいものを見つけました。</p>
				<p>最近交換が始まっている、出入口の看板。消費電力の少ないLEDを使っています。4ヶ国語表記にも対応。<br />
				ただ、この二枚の写真を見ていただきたい。<br />
				日本語での駅名表記のフォントが、またバラバラであります。<br />
				西18丁目駅のものは、最近公共交通でも事例が増えてきたユニバーサルデザイン系のフォント。直線的なのが特徴です。(調べてみたところ、モリサワの「UD新ゴB」らしいです)<br />
				もう一つ、大谷地駅のものは、雑誌の見出しなどでおなじみのモリサワの「ゴシックMB101」。サインとしての使用例はあまりありません(太いので、細部がつぶれがち)。</p>
				<p>実はこの他にも、4ヶ国語表記に交換した駅によって、僕の見た限り、日本語での駅名表記にフォントが5種類使われています。<br />
				デザイン試行中と言うのにはあまりにも多すぎるし、ひどいところでは<a  href="http://blog.yuukiuryu.com/2009/12/1868.php">MSゴシックを使っている</a>駅(西11丁目駅)もあります。</p>
				<p>交通局さん、本当にデザインを統一する気があるのでしょうか。<br />
				試行するのならば、ちゃんと種類を絞り込んでからにしてもらいたいし、そしてこの出入口だけでなく駅施設全体でのデザインをきちんと統一しての試行をやってもらいたいのです。</p>
				<p>現状の、統一性、統一感、連続性に欠けるサインを一新する気持ちでやってもらわないと、ますますバラバラなサインが駅に溢れることになります。<br />
				個人的にはあまり好きじゃないデザインなんだけども、東京メトロが一新したサインシステムは試行を重ねて一気に展開を計ったおかげで大変統一感のあるサインになりました。こういうことも、大きなサービスなんです。</p>
				<p>交通局の今年の実施プラン(事業計画)に、モデル駅を設定してのサイン類と広告類の整理というのが見られます。ここで何らかのアクションがあるのでしょうが、やるなら本気でやってもらいたい。訪問者にも市民にも分かりやすくデザイン性もあるサインに、ぜひ一新する気持ちで取り組んでほしいものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yuukiuryu.com/2010/07/2253.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.yuukiuryu.com/2010/07/2253.php" />
	</item>
		<item>
		<title>新／現東京タワーfrom&#8221;マカロニ橋&#8221;</title>
		<link>http://blog.yuukiuryu.com/2010/06/2146.php</link>
		<comments>http://blog.yuukiuryu.com/2010/06/2146.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuuki URYU</dc:creator>
				<category><![CDATA[街ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuukiuryu.com/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[無事札幌に帰って来て、再び個展の準備に入っています。 さて、きのう現地から書いた、新／現二つのタワーが見えるというお話。 京成電車・四ツ木駅近くの荒川からの光景、その大きい写真をごらんください！ 左のビルの谷間、奥に見え [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a  href="http://blog.yuukiuryu.com/wp-content/uploads/2010/06/20100622-p01.jpg" rel="lightbox[2146]"><img src="http://blog.yuukiuryu.com/wp-content/uploads/2010/06/20100622-p01-640x426.jpg" alt="" title="20100622-p01" width="640" height="426" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2147" /></a></p>
				<p>無事札幌に帰って来て、再び個展の準備に入っています。 </p>
				<p>さて、きのう<a  href="http://blog.yuukiuryu.com/2010/06/2140.php">現地から書いた</a>、新／現二つのタワーが見えるというお話。<br />
				京成電車・四ツ木駅近くの荒川からの光景、その大きい写真をごらんください！ </p>
				<p>左のビルの谷間、奥に見えるのがいまの東京タワー。<br />
				右側はおよそ360mの展望台まで伸びた東京スカイツリーです。 </p>
				<p>平地でこの2つが一緒に見える場所もなかなかないはず。<br />
				思いがけず、いいものを見ることができました。<br />
				スカイツリーもあと1/3伸びると思うと、なんだかすごい。 </p>
				<p>当然ながらここで撮られたPerfumeの『マカロニ』のPV(2008年秋頃撮影)ではスカイツリーの影は全くありません。<br />
				日曜日に泊まらせてもらった友人が日記で言っていたのだけど、あのPVはこれから5年、10年、いやもっとあと、2000年代初頭の東京の街が映った貴重な映像にもなり得るんじゃないかと。<br />
				そんなことを思いつつ、あの土手にてしばらく過ごしたのでした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yuukiuryu.com/2010/06/2146.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.yuukiuryu.com/2010/06/2146.php" />
	</item>
		<item>
		<title>夏祭りの夜</title>
		<link>http://blog.yuukiuryu.com/2010/06/2117.php</link>
		<comments>http://blog.yuukiuryu.com/2010/06/2117.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuuki URYU</dc:creator>
				<category><![CDATA[街ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuukiuryu.com/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[札幌の総鎮守・北海道神宮の例大祭「札幌まつり」が今年も月曜日から3日間行われている。 神宮が鎮座ましますところは円山。でも、出店はここ・中島公園に出る(円山にも出店とフリーマーケットがある)。 池の周りをぐるっと取り囲む [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a  href="http://blog.yuukiuryu.com/wp-content/uploads/2010/06/20100615-p01.jpg" rel="lightbox[2117]"><img src="http://blog.yuukiuryu.com/wp-content/uploads/2010/06/20100615-p01-640x426.jpg" alt="" title="20100615-p01" width="640" height="426" class="alignnone size-thumbnail wp-image-2118" /></a></p>
				<p>札幌の総鎮守・北海道神宮の例大祭<a  href="http://www.hokkaidojingu.or.jp/festival/" target="_blank">「札幌まつり」</a>が今年も月曜日から3日間行われている。<br />
				神宮が鎮座ましますところは円山。でも、出店はここ・中島公園に出る(円山にも出店とフリーマーケットがある)。<br />
				池の周りをぐるっと取り囲む数百の露店。そして、今では珍しくなった見世物小屋やお化け屋敷が文学館横の広場に今年もやってきて、何十年と変わらないであろう呼び声で好奇心をかきたてる。<br />
				ここが2010年の札幌かと思ってしまう光景だけど、これってきっといつまでも変わらないんだろうなぁと思う。<br />
				縁日という&#8221;ハレ&#8221;の日。子どもにも大人にも、そこに現れる非日常を楽しんでいる。<br />
				子どもにとっては、背伸びした大人の世界。大人にとっては、&#8221;大人の世界&#8221;を知った今、逆に子どもに戻れるところ。そのどちらも、少しばかりの非日常なのだと思う。</p>
				<p>明日の最終日、札幌の街中を御神輿と山車が練り回る。<br />
				午後からは数年ぶりの雨の渡御となってしまいそうだ。大降りにならなければいいのだけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yuukiuryu.com/2010/06/2117.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.yuukiuryu.com/2010/06/2117.php" />
	</item>
		<item>
		<title>桜はまだか</title>
		<link>http://blog.yuukiuryu.com/2010/04/1977.php</link>
		<comments>http://blog.yuukiuryu.com/2010/04/1977.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuuki URYU</dc:creator>
				<category><![CDATA[モノローグ]]></category>
		<category><![CDATA[街ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuukiuryu.com/blog/2010/04/1977.php</guid>
		<description><![CDATA[今日は天気がいい割には風が強くて、体感的には寒かった方に入るかも。 札幌のど真ん中、大通公園のちょっと南の商店街の中に、桜の木があります。 少しつぼみがふくらみはじめている様子。 ここの桜が咲けば、本当にこの街にも春が来 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a  href="http://livedoor.blogimg.jp/daysclip/imgs/3/6/36e9fd7d.jpg" target="_blank" rel="lightbox"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/daysclip/imgs/3/6/36e9fd7d-s.jpg" width="599" height="449" border="0" alt="36e9fd7d.jpg" hspace="5" class="pict"  /></a></p>
				<p>今日は天気がいい割には風が強くて、体感的には寒かった方に入るかも。</p>
				<p>札幌のど真ん中、大通公園のちょっと南の商店街の中に、桜の木があります。<br />
				少しつぼみがふくらみはじめている様子。<br />
				ここの桜が咲けば、本当にこの街にも春が来たんだなって毎年実感します。</p>
				<p>札幌で迎える7回目の春。<br />
				4月の終わりに桜を見るということには、慣れたようで慣れないようで。<br />
				それでも、桜はまだか、春はまだかと、この空に訊いてみたい気持ちであります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yuukiuryu.com/2010/04/1977.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.yuukiuryu.com/2010/04/1977.php" />
	</item>
		<item>
		<title>SAPICAに電子マネー搭載へ…ちょっと待った！</title>
		<link>http://blog.yuukiuryu.com/2010/03/1962.php</link>
		<comments>http://blog.yuukiuryu.com/2010/03/1962.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuuki URYU</dc:creator>
				<category><![CDATA[旅と鉄道・電車]]></category>
		<category><![CDATA[街ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuukiuryu.com/blog/2010/03/1962.php</guid>
		<description><![CDATA[今日の北海道新聞朝刊の記事から。 札幌の地下鉄・市電・民営バス陣営のICカード『SAPICA』に電子マネー機能が搭載されることになったようです。 開発と運用には北洋銀行が携わるとのこと。来年春頃から電子マネーサービスが始 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a  href="http://livedoor.blogimg.jp/daysclip/imgs/3/4/340583de.jpg" target="_blank" rel="lightbox"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/daysclip/imgs/3/4/340583de-s.jpg" width="598" height="448" border="0" alt="340583de.jpg" hspace="5" class="pict"  /></a></p>
				<p>今日の<a  href="http://www.hokkaido-np.co.jp/news/economic/221534_all.html" target="_blank">北海道新聞朝刊の記事</a>から。<br />
				札幌の地下鉄・市電・民営バス陣営のICカード<a  href="http://www.sapica.jp/" target="_blank">『SAPICA』</a>に電子マネー機能が搭載されることになったようです。<br />
				開発と運用には北洋銀行が携わるとのこと。来年春頃から電子マネーサービスが始まるとともに、秋からは北洋銀行の複合キャッシュカードと一体型になったSAPICAも発行するとのこと。</p>
				<p>スタートから一年を過ぎても、発行枚数15万枚、利用率2割に満たないSAPICA。正直なところ、タッチ&#038;ゴーができてオートチャージ機能があるなどといった交通系ICカードには必須の機能以外にいい評判を聞くことは殆どないのが現状なのでして。そこへ来て昨年末からのIC専用改札機の設置が完全に導線を見誤っての配置となって混乱を招くなど、乗客からもマスコミからも本当にほぼ不評の声しか聴こえて来ない。全国を見渡しても、こんなに不憫な交通系ICカードもそうそうないでしょう(苦笑…)。</p>
				<p>そして起死回生(!?)の次の一手として出して来たのが電子マネーの搭載なのですが、ここでやはり疑問がふたつ。<br />
				まずこの記事を読んでいると「本州資本に対抗した地元資本による電子マネー」。<br />
				・・・おいおい、またも独自仕様なのですか？<br />
				使える場所として地下鉄売店や大通地区などの商店街を挙げている他に、市の公共料金・施設の入場料の決済などを想定しているようですが、構想発表段階で憶測はできないとはいえ、JR北海道の『Kitaca』(≒JR東日本の『Suica』)などとの交通・物販の相互利用化が念頭に置かれているのか否かということには疑問を感じざるを得ません。<br />
				交通機関同様使えるエリアが限られては、せっかくの利便性も持ち腐れ。二枚持ち・三枚持ちを余儀なくされてしまいます。</p>
				<p>そしてもう一つ。<br />
				やはり乗客からの最大の要望は市電・民営バスとの共通利用、そしてJR線との相互利用ではないでしょうか。<br />
				・・・つまり、やるべき優先順位を間違っちゃいませんか？<br />
				SAPICAの利用が伸びない最大の理由もまさにそこにあるのは明白でしょう。札幌の地下鉄は開業以来大規模な乗り継ぎ割引を実施しているわけですが(定期券だけでなく普通のきっぷでも適用しているのは全国的に見ても少数！)、その料金政策とSAPICAの現状はマッチしていません。<br />
				市電・バスの運賃箱をIC対応にさせるには一台あたり100〜150万円ほど掛かると言われ、路線の存続だけで手一杯の市電とバス各社には重い負担ではあります。しかし、現在の磁気式カードも導入から15年ほど、機器の老朽化も激しいわけですし、ここは国や道の補助制度も活用するとともに札幌市もこういうところにお金を掛けるべきです。地下鉄の改札機にIC専用機を入れるのはカードが普及してからで充分(最近同様に増えている首都圏ではカードが行き渡ってから始めました)。</p>
				<p>つまり、やること成すことが本末転倒なのがSAPICAの現状なのです。</p>
				<p>先週13日から、福岡の3つの交通機関(JR九州・福岡市地下鉄・西日本鉄道)が発行するICカードとSuicaの相互利用(交通・物販)が始まりました。開発当初から相互利用を想定して協議会を設け開発が進められたのは大英断だったことでしょう。何より&#8221;お客さま目線&#8221;が生きている。<br />
				翻って、ここ札幌。都市圏人口も、東京と経済的にも人的にも密接に結びついている環境も似ています。何故福岡でできて、札幌でできないのか。諸事情も分かります。でも札幌、そしてSAPICAに圧倒的に足りないのは&#8221;お客さま目線&#8221;なのです。</p>
				<p>SAPICAをどう育てていきたいのか……市電・バス・他社線への拡大、電子マネーなどの多機能化など、どういう行程でいつ頃を目標にしていくのかが明確に示されない以上、利用者も評判も絶対に上向きません。<br />
				決して安くはない投資(第三セクターが運営しているということは、札幌市民の税金も投入されている！)をムダにしないためにも、何より乗客・利用者の目線に立った大英断を下していただきたいものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yuukiuryu.com/2010/03/1962.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.yuukiuryu.com/2010/03/1962.php" />
	</item>
		<item>
		<title>札幌の都市交通にひとこと言えるチャンス！…道・市などがパブコメ募集中</title>
		<link>http://blog.yuukiuryu.com/2010/02/1944.php</link>
		<comments>http://blog.yuukiuryu.com/2010/02/1944.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuuki URYU</dc:creator>
				<category><![CDATA[旅と鉄道・電車]]></category>
		<category><![CDATA[街ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuukiuryu.com/blog/2010/02/1944.php</guid>
		<description><![CDATA[仕事帰りに地下鉄の駅で、こんなパンフを入手。 道と札幌市が中心に、開発局と札幌都市圏の10市町が共同で行っている交通移動動向調査をたたき台に、札幌圏の都市交通のマスタープランを決めようとするものだそうです。 巻末には郵送 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://livedoor.blogimg.jp/daysclip/imgs/4/6/466330fb.jpg" width="480" height="640" border="0" alt="466330fb.jpg" hspace="5" class="pict"  /></p>
				<p>仕事帰りに地下鉄の駅で、こんなパンフを入手。</p>
				<p>道と札幌市が中心に、開発局と札幌都市圏の10市町が共同で行っている交通移動動向調査をたたき台に、<strong>札幌圏の都市交通のマスタープランを決めよう</strong>とするものだそうです。<br />
				巻末には郵送無料のコメントシートが添付。</p>
				<p>これは熟読して意見を言わなくちゃなぁ。<br />
				パラッと眼を通した限りでは、<br />
				<strong>●札幌圏の一極集中も行きつくところまで来ており、ここからは人口も暫減に転じる。<br />
				●少子高齢化で公共交通の重要性は増しているのに、マイカー依存から抜け出せない。<br />
				●札幌と空港・港湾の拠点間の移動に時間がかかる。環境への影響大。</strong></p>
				<p>他にも都心再生、道外・海外からの訪問客の受け入れ態勢、バリアフリー……、問題山積であり、そして使える予算も限りがある中で、いかにまず今あるものを生かし、プラスαしていくかというのがこの要旨であるように感じました。</p>
				<p>多分僕は、シームレスかつわかりやすい公共交通網づくりの重要性に絞って書くと思うな。<br />
				およそ道外はおろか地域外からの人にとっても、札幌圏の公共交通は連携が少なくて分かりにくいと思うのです。システムや案内がバラバラだったり、バス路線もニーズとウォンツの整合性が取れていない。<br />
				時間を見つけて読み込んで書いてみたいと思ってます。</p>
				<p>>> <a  href="http://www.douou-pt.jp/">http://www.douou-pt.jp/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yuukiuryu.com/2010/02/1944.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.yuukiuryu.com/2010/02/1944.php" />
	</item>
		<item>
		<title>今年はラジオが大きく変わる！はず。【後編】</title>
		<link>http://blog.yuukiuryu.com/2010/02/1931.php</link>
		<comments>http://blog.yuukiuryu.com/2010/02/1931.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 04:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuuki URYU</dc:creator>
				<category><![CDATA[街ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuukiuryu.com/blog/2010/02/1931.php</guid>
		<description><![CDATA[今年はラジオを巡る話題が賑やかだぞと、ゆうべ書いた。 ひとつめは東京と大阪の13のラジオ局がインターネットでのサイマル(同期・同時)放送を始めるというものだった。ゆうべの真夜中には朝日新聞も報じ、いよいよ多くの人の知ると [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a  href="http://livedoor.blogimg.jp/daysclip/imgs/6/c/6cf573fc.jpg" target="_blank" rel="lightbox"><img src="http://livedoor.blogimg.jp/daysclip/imgs/6/c/6cf573fc-s.jpg" width="599" height="399" border="0" alt="6cf573fc.jpg" hspace="5" class="pict"  /></a></p>
				<p>
				今年はラジオを巡る話題が賑やかだぞと、<a  href="http://blog.yuukiuryu.com/archives/51613296.html">ゆうべ書いた</a>。<br />
				ひとつめは東京と大阪の13のラジオ局がインターネットでのサイマル(同期・同時)放送を始めるというものだった。ゆうべの真夜中には朝日新聞も報じ、いよいよ多くの人の知るところとなった。当面は地域を絞るなど課題も多いが、これからが本当に楽しみである。</p>
				<p>そしてもうひとつ、僕としてはちょっと寂しいニュースも。<br />
				<strong>AMステレオが下火になっている。</strong><br />
				といっても、&#8221;AMがステレオ放送をやっている&#8221;ということを、果たしてどれくらいの人が知っているだろうか。<br />
				大都市圏を中心にした民放AM局が1992年春から始めたサービスで、対応した受信機(ポケットラジオやミニコンポ、チューナー)で聴くことができる。音質はFMよりはもちろん劣るものの、野球のナイターなどでとても広がりのある音を楽しむことができる。<br />
				だが、&#8221;最大手&#8221;のNHKがステレオ化しなかったこと(あまねく全国にサービスを広げる使命がある)もあって全国へは普及しなかった。しかも放送局側の機器が老朽化し、メーカーももう部品を供給していないという。<br />
				おととし福岡の局が廃止して以来ステレオ放送をやめる局が出始め、この春大阪の3つの局のうち2つが相次いで廃止することが発表された。<br />
				MBS >> <a  href="http://www.mbs1179.com/rinfo/">http://www.mbs1179.com/rinfo/</a><br />
				ABC >> <a  href="http://www.abc1008.com/">http://www.abc1008.com/</a> ＊最下段にて告知<br />
